NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | - |
3 | Nama / NIDK | JILATI EMBA |
4 | Gelar Belakang | S.Pd,. M.Pd |
5 | Jenis Kelamin | PEREMPUAN |
6 | Tempat Lahir | BAU-BAU |
7 | Tanggal Lahir | 18 MEI 1969 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
9 | Pangkat / Golongan | - |
10 | TMT Pangkat Terakhir | - |
11 | Alamat Rumah | JL. IMAN BONJOL, KM 2 |
12 | Telepon / HP | 085281691972 |
13 | Alamat Email | - |
14 | TMMD | 02 AGUSTUS 2007 |
15 | Jurusan Jenjang S1 | BAHASA INDONESIA |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | BAHASA INDONESIA |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | - |
3 | Nama / NIDK | KISMAN KARINDA |
4 | Gelar Belakang | S.Ag., M.Si |
5 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI |
6 | Tempat Lahir | TONDANO |
7 | Tanggal Lahir | 22 FEBRUARI 1975 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
9 | Pangkat / Golongan | ASISTEN AHLI |
10 | TMT Pangkat Terakhir | DESEMBER 2009 |
11 | Alamat Rumah | JL. LORONG GUNUNG MERAPI NO 03 LUWUK |
12 | Telepon / HP | 08130111637 |
13 | Alamat Email | kismankarinda@gmail.com |
14 | TMMD | AGUSTUS 2006 |
15 | Jurusan Jenjang S1 | SARJANA AGAMA |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | MAGISTER SAINS |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | - |
3 | Nama / NIDK | HASRAT AIMANG |
4 | Gelar Belakang | S.Pd.I |
5 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI |
6 | Tempat Lahir | UWEDIKAN |
7 | Tanggal Lahir | 28 NOPEMBER 1981 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
9 | Pangkat / Golongan | ASISTEN AHLI |
10 | TMT Pangkat Terakhir | 01 FEBRUARI 2011 |
11 | Alamat Rumah | JL. SUNGAI SADDANG NO 20 |
12 | Telepon / HP | 085230707987 |
13 | Alamat Email | hasrat@unismuhluwuk.ac.id |
14 | TMMD | 01 OKTOBER 2009 |
15 | Jurusan Jenjang S1 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | - |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | - |
3 | Nama / NIDK | DARMAWATI MUHARRAM / 197204152010122010 |
4 | Gelar Belakang | S.Ag |
5 | Jenis Kelamin | PEREMPUAN |
6 | Tempat Lahir | ETENG |
7 | Tanggal Lahir | 14 APRIL 1972 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | PENDIDIDKAN AGAMA ISLAM |
9 | Pangkat / Golongan | ASISITEN AHLI |
10 | TMT Pangkat Terakhir | 01 JANUARI 2011 |
11 | Alamat Rumah | JL. DANAU TOBA NO.42 LUWUK |
12 | Telepon / HP | 085241449476 |
13 | Alamat Email | - |
14 | TMMD | 01 JUNI 2008 |
15 | Jurusan Jenjang S1 | PENDIDIDKAN AGAMA ISLAM |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | - |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | - |
3 | Nama / NIDK | JULHARDI A. NURSIN |
4 | Gelar Belakang | S.Pd |
5 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI |
6 | Tempat Lahir | BALANTAK |
7 | Tanggal Lahir | 20 OKTOBER 1978 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | BAHASA INGGRIS |
9 | Pangkat / Golongan | ASISTEN AHLI/III a |
10 | TMT Pangkat Terakhir | 01 APRIL 2008 |
11 | Alamat Rumah | BTN MUSPRATAMA BLOK D2 NO. 02 |
12 | Telepon / HP | 081341088256 |
13 | Alamat Email | - |
14 | TMMD | 12 OKTOBER 2006 |
15 | Jurusan Jenjang S1 | BAHASA INGGRIS |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | - |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | - |
3 | Nama / NIDK | SUMA K.SALEH/197104212010121011 |
4 | Gelar Belakang | S.Pd.I |
5 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI |
6 | Tempat Lahir | BUNGA |
7 | Tanggal Lahir | 21 APRIL 1971 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | PENDIDIKAN ISLAM |
9 | Pangkat / Golongan | ASISTEN AHLI/ III a |
10 | TMT Pangkat Terakhir | 01 JANUARI 2011 |
11 | Alamat Rumah | JL.TRANS SULAWESI LUWUK |
12 | Telepon / HP | 081354542822 |
13 | Alamat Email | suma.saleh24@gmail.com |
14 | TMMD | - |
15 | Jurusan Jenjang S1 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | - |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | - |
3 | Nama / NIDK | AGUNG.K DJIBRAN / 008.197701112006021.003. |
4 | Gelar Belakang | S.Pd.I,. M.Pd |
5 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI |
6 | Tempat Lahir | LUWUK |
7 | Tanggal Lahir | 11 JANUARI 1977 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM/ PENDIDIKAN ISLAM |
9 | Pangkat / Golongan | LEKTOR / III/ c |
10 | TMT Pangkat Terakhir | 06 MARET 2007 |
11 | Alamat Rumah | JL. M.MARAMIS, NO 04 RT/RW 036/ 018 LUWUK |
12 | Telepon / HP | 0821943999 / '085341320111 |
13 | Alamat Email | djibranagung@yahoo.co.id |
14 | TMMD | 23 JUNI 2003 |
15 | Jurusan Jenjang S1 | TARBIYAH/ PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | PENDIDIKAN / MANAJEMEN PENDIDIKAN |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | - |
3 | Gelar Depan | JUMAHIR / 197607032003051001 |
4 | Gelar Belakang | S.Ag,. MM |
5 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI |
6 | Tempat Lahir | LOMBOK TENGAH |
7 | Tanggal Lahir | 03 JULI 1976 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | PEND. AGAMA ISLAM |
9 | Pangkat / Golongan | LEKTOR / III a |
10 | TMT Pangkat Terakhir | 01 APRIL 2011 |
11 | Alamat Rumah | JL. KH. WAHID HASIM LUWUK |
12 | Telepon / HP | 0461 325251 / 082189643841 |
13 | Alamat Email | jumahir_m@yahoo.co.id |
14 | TMMD | 11 MEI 2002 |
15 | Jurusan Jenjang S1 | AGAMA ISLAM |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | - |
3 | Nama / NIDK | FARID HALUTI / 00819721201 200706 1 005 |
4 | Gelar Belakang | S.Ag., M.Pd |
5 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI |
6 | Tempat Lahir | BALANGA |
7 | Tanggal Lahir | 01 DESEMBER 1972 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
9 | Pangkat / Golongan | PENATA MUDA Tk. I/III/b |
10 | TMT Pangkat Terakhir | 01 APRIL 2011 |
11 | Alamat Rumah | JL. BATU CEPER NO 60 LUWIK |
12 | Telepon / HP | 0811459896 |
13 | Alamat Email | fhaluti@yahoo.co.id |
14 | TMMD | - |
15 | Jurusan Jenjang S1 | TARBIYAH / PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | MANAJEMEN PENDIDIKAN |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | - |
3 | Nama / NIDK | MUH AMIR |
4 | Gelar Belakang | S. Ag |
5 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI |
6 | Tempat Lahir | BABA LAHA |
7 | Tanggal Lahir | 13 APRIL 1957 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
9 | Pangkat / Golongan | - |
10 | TMT Pangkat Terakhir | - |
11 | Alamat Rumah | KILOMETER 2 |
12 | Telepon / HP | - |
13 | Alamat Email | - |
14 | TMMD | - |
15 | Jurusan Jenjang S1 | PENERANGAN DAN PENYIARAN AGAMA |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | - |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | - |
3 | Nama / NIDK | MOH. HIDAYAT DJAMALUDDIN |
4 | Gelar Belakang | S.Ag,. M.Ag |
5 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI |
6 | Tempat Lahir | LUWUK |
7 | Tanggal Lahir | 14 JULI 1970 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
9 | Pangkat / Golongan | - |
10 | TMT Pangkat Terakhir | - |
11 | Alamat Rumah | KILONGAN |
12 | Telepon / HP | - |
13 | Alamat Email | - |
14 | TMMD | - |
15 | Jurusan Jenjang S1 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | HAJI |
3 | Nama / NIDK | ZAINAL ABIDIN ALI HAMU |
4 | Gelar Belakang | S.Ag,. M.Ag |
5 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI |
6 | Tempat Lahir | LUWUK |
7 | Tanggal Lahir | 29 OKTOBER 1967 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
9 | Pangkat / Golongan | - |
10 | TMT Pangkat Terakhir | - |
11 | Alamat Rumah | COKRO |
12 | Telepon / HP | 085241002855 |
13 | Alamat Email | - |
14 | TMMD | - |
15 | Jurusan Jenjang S1 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | MANAJEMEN PENDIDKAN ISLAM |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | HAJI |
3 | Nama / NIDK | ASRI ABASA |
4 | Gelar Belakang | S.Ag,. M.Pd |
5 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI |
6 | Tempat Lahir | BOHUTONG |
7 | Tanggal Lahir | 15 AGUSTUS 1963 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
9 | Pangkat / Golongan | - |
10 | TMT Pangkat Terakhir | - |
11 | Alamat Rumah | - |
12 | Telepon / HP | 081341183504 |
13 | Alamat Email | - |
14 | TMMD | - |
15 | Jurusan Jenjang S1 | TARBIYAH |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | PENDIDIKAN BAHASA/BAHASA INDONESIA |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
NO | FIELD / KOLOM | DESKRIPSI |
1 | No. | - |
2 | Gelar Depan | - |
3 | Nama / NIDK | KUFUAN PANDJO |
4 | Gelar Belakang | S.Pd,. M.Pd |
5 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI |
6 | Tempat Lahir | LALENGAN |
7 | Tanggal Lahir | 16 AGUSTUS 1966 |
8 | Program Studi/Bidang Ilmu | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
9 | Pangkat / Golongan | - |
10 | TMT Pangkat Terakhir | 18 SEPTEMBER 2006 |
11 | Alamat Rumah | KM 1 LORONG ANGKATAN LAUT |
12 | Telepon / HP | 085214894964 |
13 | Alamat Email | - |
14 | TMMD | - |
15 | Jurusan Jenjang S1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
16 | Jurusan/Prodi Jenjang S2 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
17 | Jurusan/Prodi Jenjang S3 | - |
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar